Kraftwerk Koehler Paper Werk Oberkirch
Oberkirch, DeutschlandInbetriebnahme | 1986 und 2025 |
---|---|
Stromproduktion | ca. 105.000 MWh pro Jahr |
The project
Koehler Paper betreibt am Standort Oberkirch eine Wirbelschichtfeuerungsanlage, die 2025 von Steinkohle und weiteren Brennstoffen auf Holz umgestellt wurde, was eine CO2e-Einsparung von ca. 150.000 Tonnen pro Jahr bedeutet. Das Biomasse-Heizkraftwerk erzeuget mittels Kraft-Wärmekopplungstechnologie gleichzeitig Strom und Prozessdampf.
Plant specifications
Ursprüngliches Steinkohlekraftwerk | Umgerüstetes Biomassekraftwerk | |
---|---|---|
Inbetriebnahme | 1986 | 2025 |
Feuerungswärmeleistung | 88,9 MWth | 88,9 MWth |
Elektrische Leistung | 20 MWel | 20 MWel |
Stromproduktion | ca. 105.000 MWh pro Jahr | ca. 105.000 MWh pro Jahr |
Produktion Prozesswärme | ca. 300.000 t Dampf pro Jahr | ca. 300.000 t Dampf pro Jahr |
Plant components
Ursprüngliches Steinkohlekraftwerk | Umgerüstetes Biomassekraftwerk | |
---|---|---|
Feuerung | Zirkulierende Wirbelschicht | Zirkulierende Wirbelschicht |
Stromerzeugung | Entnahme-Kondensationsturbine | Entnahme-Kondensationsturbine |
Brennstoff | Steinkohle, Ersatzbrennstoffe (EBS), Papierfaserreststoffe (PFS), kommunaler Klärschlamm (KS) | Biomasse entsprechend EEG |
Biomasseeinsatz | ca. 60.000 t Steinkohle pro Jahr ca. 12.000 t EBS pro Jahr ca. 15.000 t PFS pro Jahr ca. 22.000 KS pro Jahr |
ca. 180.000 t pro Jahr |

Contact
Kraftwerk Koehler Paper Werk Oberkirch
Legal information
Gesellschafter: Koehler Paper SE
Geschäftsführung: Kai Furler, Dr. Stefan Karrer, Frank Lendowski
Sitz der Gesellschaft: Oberkirch
Eingetragen beim Amtsgericht Freiburg i. Br., Handelsregister-Nr. HRB 725427
USt-IdNr.: DE142583900